| 农户类别 | 经营规模 | 妇女在劳动力总数中所占的百分比 | |
| 奥地利 | 德国 | ||
| 无产者农户 | 不到1/2公顷① | 52.0 | 74.1 |
| 1/2-2公顷 | 50.9 | 65.7 | |
| 农民农户 | 2-5公顷 | 49.6 | 54.4 |
| 5-10公顷 | 48.5 | 50.2 | |
| 10-20公顷 | 48.6 | 48.4 | |
| 资本主义农户 | 20-100公顷 | 46.6 | 44.8 |
| 100公顷以上 | 27.4 | 41.0 | |
| 共计 | 48.7 | 54.8 | |
|
载于1913年7月18日《工人真理报》第5号 译自《列宁全集》俄文第5版第23卷第280―283页 |
作者原注
(1) ①1公顷=9/10俄亩。
脚 注
FN1 见本卷第296―299页。——编者注